
Alumina yakabatidzwa ine nzira dzakawanda, saka nzvimbo yacho yakakura. Inogona kushandiswa sechinonyungudutsa mvura uye chinotakura zvinhu. Imhando yechinonyungudutsa mvura uye chinonyungudutsa pole-molecular, zvichienderana nekunyunguduka kwemamorekuru, simba rekubatanidza rakasimba pamvura, oxide, acetic acid, alkali nezvimwewo.
Alumina inoshanda yakasimba, haina kukwesha zvakanyanya, haina kunyorova mumvura, haina kukura, haina hupfu, haina kutsemuka. Inogona kushandiswa zvakanyanya mukuomesa gasi rakatsemuka, ethylene nepropylene, kugadzira hydrogen, kupatsanura mhepo, kuomesa mhepo yemidziyo uye kurapa fluorine yeH2O2, zvakare muzvinhu zvinonwisa kusvibiswa, zvakaita seH2S, SO2, HF neparafini mumvura, kunyanya mukubvisa fluorination mumvura yekunwa.
Fomura yeMorekuru: Al2O3• nH2O
| Muenzaniso | Alumina yakabatidzwa | ||||||
| Chitarisiko | Chena, Dunhu, Hapana hwema, Hainyungudike mumvura, Haina njodzi | ||||||
| Rudzi | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Rudzi rweKristaro | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Kuumbwa kweMakemikari | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Kuwanda kwehuwandu | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Nzvimbo Yepamusoro | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Vhoriyamu yePore | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Kunyudzwa kweSimba (RH=60%) | % | Kunyudzwa kweTBC | Kunyudzwa kweMvura | Kunyudzwa kweFluorine | Kunyudzwa kweMvura | Kunyudzwa kweMvura | Kunyudzwa kweMvura |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Kushanda | % | 56-62 | |||||
| Kurasikirwa Nekurasikirwa | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Simba Rinopwanya (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina KA100 yakashandiswa kubvisa TBC mukugadzirwa kwepolyethylene nepolymer
Alumina KA401 inoshanda pakubvisa gasi rakajairika uye kupera mvura mumuviri
Alumina KA402 inoshanda pakubvisa arsenic nefluoride mumvura
Alumina KA403 inoshanda kuti inyure mukugadzira hydrogen peroxide (H2O2)
Alumina KA404 inoshanda pakutakura catalyst
Alumina KA405 inoshanda pakudzima mvura uye kuomesa mumhepo inoparadzaniswa
Kudzivirira kunyorova uye kunyoroveswa kwechinhu chisati chashandiswa, kana kuti chinofanira kudzoserwa simba.