
| Mukati mezinga remuzinga wechando | |||||||||
| Mitemo | Chikamu | Kukosha | Kukosha kwakayerwa | Nzira yekuedza | |||||
| Zviri mukati mechikamu chikuru chekristalline cheCordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | ongororo yemakemikari | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| vhoriyamu-huremu | Makirogiramu/L | ≤0.60 | 0.59 | Verenga (huremu/vhoriyamu) | |||||
| Simba | Mpa | ≥15.0 | 28 | Dhijitari yekuratidza simba rekugadzira mainjiniya eceramics | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Kuwanda kwekuwedzera kwekupisa (tembiricha yemukati-800℃) | /℃ | ≤1.8×10-6 | 1.55 | Chishandiso chekuwedzera kwemafuta | |||||
| Nzvimbo yekunyorovesa | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Kuramba kupisa kunotyisa (550℃) | Nguva | ≥3 | 3 | chitofu chemuffle | |||||
| Kunyudzwa kwemvura | % | 18-28 | 25 | kuenzanisa | |||||
| Chiyero | |
| Kureba (mm) | Upamhi(mm) |
| 7-1/4inch | 4inch |
| 7-3/8inch | 4-1/4inch |
| 7-3/4inch | 4-3/8inch |
| 8inch | 4-1/2inchi |
| 8-3/8inch | 4-3/4inch |
| 8-1/2inchi | 5inch |
| 8-3/4inch | 5-1/8inch |
| 9inch | 5-1/4inch |
| 9-3/8inch | 5-1/2inchi |
| 9-3/4inch | 5-5/8inch |
| 10inch | 6inchi |
| 10-1/2inch | 6-3/8inch |
| 10-7/8inch | 6-1/2inch |
| 11inch | 7inch |
| 11-1/4inch | 7-5/8inch |
| 11-1/2inch | |
| 12inch | |
| 13inch | |
| 13-3/8inch | |
| 15-1/2inch | |
| 22-1/2inch |
1. Yakagadzirwa nesimbi isingatsvi 409, yakasimba uye inogara kwenguva refu, ine ngura yakanaka uye inodzivirira kupisa kwakanyanya.
2. Kuputira simbi dzinokosha kuti dzishande zvakanaka pakucheneswa.
3. Yakakodzera mhando dzakasiyana dzemotokari, saizi uye zviyero zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa.
4. Kune mhando dzakasiyana siyana dzekusarudza kubva.
Zvinhu zvinoshanda zveCatalyst:
Palladium Pd - chinhu chikuru che catalytic nitrogen oxide reduction reaction
Platinum Pt -inonyanya kuita basa rekugadzirisa carbon monoxide nemahydrocarbons mukuita kwe oxidation reaction ye carbon monoxide nemahydrocarbons
Rhodium Rh - catalytic oxidation ye carbon monoxide nemahydrocarbons
Co catalyst (cerium, lanthanum nezvimwe zvinhu zvepasi zvisingawanzoitiki) - haina basa kana kuti haina basa rakawanda, asi inogona kuvandudza mashandiro ezvikamu zvinoshanda (basa, kusarudza uye kugadzikana).
1. Chigadziko chesimbi chakatenderera uye chakaita sedenderedzwa chemotokari dziri mumugwagwa.
2. Chigadziko chesimbi cheinjini diki.
3. Chigadziko chesimbi chemotokari dziri kunze kwemugwagwa.
4. Chigadziko chesimbi chekugadzira zvinhu zvemaindasitiri.
5. Chimiro chakasiyana chesimbi substrate inoshandiswa kune zvimwe zvinoshandiswa.