
| Chinhu | Index | Chikamu | Data |
| 1 | simba regiravhiti rakanyanya kuwanda | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | avhareji yekuwedzera kwehuwandu (20-1000℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
| 3 | Kufambisa kwekupisa | W/(mk) | 2.6~3.8 |
| 4 | Kupisa kwakananga | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | kusagadzikana pasi pemutoro | ℃(0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | kuramba kupisa kwekuvhunduka | ℃/katatu | 427 |
| 7 | Nyoromisa hunyoro | ℃ | 1730 |
| 8 | Kupisa Kunoshanda Kwakanyanya | ℃ | 1650 |
| 9 | Kuramba asidhi | % | 99.54 |
| 10 | kukurumidza kusvika kune alkali | % | 98.05 |
| 11 | kunyudzwa kwemvura | % | 5~10 |
| Kuumbwa kwemakemikari | |
| Kuumbwa | Data(%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| Zvimwe | <4 |