Kambani yedu Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd inonyanya kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mapurasitiki, zvinhu zveceramic uye zvinhu zvesimbi isina ngura.
Tatenda mutengi wedu wekuMalaysia akatisarudza, vakatenga mapurasitiki epurasitiki e1*40HQ mumidziyo yavo,mhete yepurasitiki yepurasitiki,mhete yepurasitiki yepurasitikiuyelanpac.
Tinowanzo tumira zvinhu kuchiteshi chedu chiri pedyo, Shanghai prot, Shenzhen, Ningbo kutanga, tobva taisa mugaba!
Paketi yepurasitiki: Dhizaini yakasiyana yekurongedza yeLanpak ine kushanda kwakanyanya kwekuchenesa, nepo jira rakati sandara uye kudzika kudiki kwekurongedza, uye inovandudza kushanda kwemvura inobuda nekuwachisa panzvimbo hombe, inokurudzira kuumbwa kwemadonhwe, uye inosimudzira kubatana pakati pemibhedha yemedia yakarongedzwa. Chimiro chayo chakasiyana chinovandudza kupararira kwakafanana kwemvura, inoderedza kuyerera kwemadonhwe emvura kubva pamadziro mushongwe, inoderedza marara uye inodzivirira kuvharika.
| Zita rechigadzirwa | Paketi yepurasitiki | |||||
| Zvinhu | PP, PE, PVDF. | |||||
| Saizi Inji/mm | Nzvimbo Yepamusoro m2/m3 | Vhoriyamu Isina Chinhu % | Nhamba yekurongedza zvidimbu/ m3 | Kurema (PP) | Chinhu Chekurongedza Chakaoma m-1 | |
| 3.5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2lb/ft3 67kg/m3 | 46/m |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2lb/ft3 99kg/m3 | 69/m |
Mhete yepurasitiki yepurasitiki Kurongedza imhando yeindasitiri inodhura zvishoma uye ine mashandiro akasiyana-siyana ine hunhu hunozivikanwa hwekushanda. Mhete yepurasitiki yePall ine hunyanzvi hwakafanana paRaschig Ring, Mhete yePall ine saizi yakafanana asi ine mitsara miviri yemaburi akaboorwa, ine minwe kana mawebhu akachinjika pakati pesilinda, izvo zvinowedzera zvakanyanya kushanda kwekupaka, maererano nekubuda kwesimba, kushanda zvakanaka uye kudzikira kwekumanikidzwa.
| Chinhu | Mhete dzepurasitiki dzePall | ||||
| Muenzaniso | Chiyero (mm) | Nhamba pavhoriyamu | Nzvimbo Yepamusoro | Vhoriyamu Isina Chinhu | Chinhu chakaoma chekurongedza |
| Dia x Hgt x Thk | Zvikamu/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
"Plastic TELLERETTE"Yakabva muchimiro che "spiral" che "packing" chakagadzirwa ne polyethylene pasi perezenisi raDr. Teller kuma1960. Kubva ipapo, takagadzira nekuvandudza nzira yekugadzira isu pachedu uye tine mhando dzakawanda dziripo parizvino.
| Saizi (mm) | Pamusoro m2/m3 | Vhorumu Yemahara. % | Nhamba pa m3 imwe neimwe | Huremu kg/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (mhete 5) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (mhete 9) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (mhete 9) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (mhete gumi nembiri) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (mhete gumi nembiri) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (mhete gumi nesere) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (mhete makumi maviri) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
Nguva yekutumira: Zvita-03-2024
